Elezione della Camera dei Deputati del 13 – 14 aprile 2008
Circoscrizione: CAMPANIA 2
Provincia: BENEVENTO
Comune: SAN BARTOLOMEO IN GALDO
Percentuale votanti | 79,874 % |
---|
Capo Coalizione o Singola Forza Politica |
Liste | Voti | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 1.689 | 52,129 % | ||||
MOVIMENTO PER L’AUTONOMIA ALL.PER IL SUD | 142 | 4,382 % | ||||
Totale Coalizione | 1.831 | 56,512 % | ||||
WALTER VELTRONI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 608 | 18,765 % | ||||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 190 | 5,864 % | ||||
Totale Coalizione | 798 | 24,629 % | ||||
PIER FERDINANDO CASINI | ||||||
UNIONE DI CENTRO | 286 | 8,827 % | ||||
ENRICO BOSELLI | ||||||
PARTITO SOCIALISTA | 100 | 3,086 % | ||||
FAUSTO BERTINOTTI | ||||||
LA SINISTRA L’ARCOBALENO | 86 | 2,654 % | ||||
DANIELA GARNERO SANTANCHE’ | ||||||
LA DESTRA – FIAMMA TRICOLORE | 70 | 2,160 % | ||||
STEFANO MONTANARI | ||||||
PER IL BENE COMUNE | 15 | 0,462 % | ||||
RENZO RABELLINO | ||||||
LISTA DEI GRILLI PARLANTI | 13 | 0,401 % | ||||
BRUNO DE VITA | ||||||
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 12 | 0,370 % | ||||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 12 | 0,370 % | ||||
FLAVIA D’ANGELI | ||||||
SINISTRA CRITICA | 10 | 0,308 % | ||||
GIULIANO FERRARA | ||||||
ASS.DIFESA DELLA VITA ABORTO?NO,GRAZIE | 7 | 0,216 % | ||||
Totale | 3.240 |
{xtypo_download} I risultati sezione per sezione (per gentile concessione di Ariadeno) {/xtypo_download}