Elezione del Senato della Repubblica del 13 – 14 aprile 2008
Regione: CAMPANIA
Provincia: BENEVENTO
Comune: SAN BARTOLOMEO IN GALDO
Percentuale votanti | 79,872 % |
---|
Capo Coalizione o Singola Forza Politica |
Liste | Voti | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 1.523 | 52,086 % | ||||
MOVIMENTO PER L’AUTONOMIA ALL.PER IL SUD | 137 | 4,685 % | ||||
Totale Coalizione | 1.660 | 56,771 % | ||||
WALTER VELTRONI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 548 | 18,741 % | ||||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 165 | 5,642 % | ||||
Totale Coalizione | 713 | 24,384 % | ||||
PIER FERDINANDO CASINI | ||||||
UNIONE DI CENTRO | 270 | 9,233 % | ||||
ENRICO BOSELLI | ||||||
PARTITO SOCIALISTA | 90 | 3,077 % | ||||
FAUSTO BERTINOTTI | ||||||
LA SINISTRA L’ARCOBALENO | 75 | 2,564 % | ||||
DANIELA GARNERO SANTANCHE’ | ||||||
LA DESTRA – FIAMMA TRICOLORE | 47 | 1,607 % | ||||
STEFANO MONTANARI | ||||||
PER IL BENE COMUNE | 11 | 0,376 % | ||||
RENZO RABELLINO | ||||||
LISTA DEI GRILLI PARLANTI | 10 | 0,341 % | ||||
FLAVIA D’ANGELI | ||||||
SINISTRA CRITICA | 9 | 0,307 % | ||||
DOMENICO SAVIO | ||||||
P.COM.MARX-LEN. | 9 | 0,307 % | ||||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 9 | 0,307 % | ||||
SERGIO RIBOLDI | ||||||
M.E.D.A. | 7 | 0,239 % | ||||
STEFANO DE LUCA | ||||||
P.LIBERALE ITALIANO | 5 | 0,170 % | ||||
BRUNO DE VITA | ||||||
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 4 | 0,136 % | ||||
GIANFRANCO VESTUTO | ||||||
LEGA SUD | 3 | 0,102 % | ||||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 2 | 0,068 % | ||||
Totale | 2.924 |
{xtypo_download} I risultati sezione per sezione (per gentile concessione di Ariadeno) {/xtypo_download}